以下为《竖式练习打印》的无排版文字预览,完整格式请下载
下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的,下载的文档就是什么样的。
竖式练习(两位数除以一位数)
75÷5= 76÷2= 78÷6= 72÷4= 96÷8= 76÷4=
98÷2= 57÷3= 81÷3= 85÷5= 96÷4= 84÷7=
54÷2= 51÷3= 96÷6= 95÷5= 65÷5= 98÷7=
38÷2= 45÷3= 72÷3= 75÷3= 56÷4= 64÷4=
78÷3= 72÷6= 78÷6=
竖式练习(两位数除以一位数)*
85÷4= 85÷6= 77÷6= 84÷3=
98÷4= 75÷4= 74÷5= 7 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 8÷7= 540÷3=
378÷2= 721÷7= 414÷9= 268÷4= 518÷7=
498÷3= 987÷7= 693÷9= 582÷3= 988÷4=
495÷5= 525÷3= 172÷4= 324÷9= 656÷8=
322÷7= 639÷9= 894÷6= 954÷6= 724÷4=
987÷7= 621÷3= 996÷4= 155÷5= 492÷6=
[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]
以上为《竖式练习打印》的无排版文字预览,完整格式请下载
下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的,下载的文档就是什么样的。