以下为《口算(一天两排)》的无排版文字预览,完整格式请下载
下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的,下载的文档就是什么样的。
口算(一天两排)
23×4= 200×50= 612+78= 793×32 ≈
540÷3= 8000÷50= 96÷16= 308÷61≈
85÷5= 72万+78万= 38万+52万= 2420÷58≈
600×80= 24×300= 960÷60= 0÷32 = 540÷6= 18×50= 695×71≈ 6294÷71≈ 479÷81≈ 7×10= 360×2= 480÷60= 78÷13= 35×2= 8×12= 560÷80=
480÷40= 602×39≈ 398÷21≈ 478÷81≈
396×41≈ 240÷60= 90×70= 7200÷90=
4500÷15= 560×0= 140×60= 125×8=
900÷6= 43×12≈ 416÷70≈ 645÷79≈ 98×102≈ 5×700= 480-290= 3200÷800=
43×200= 720-280= 1600÷800= 510-265=
22×30= 400÷50= 360-30= 290+310=
600-198= 40×50= 465-389= 86万÷2万=
4900÷70= 6500÷65= 0×89= 3600÷40=
570-190= 65万+35万= 900÷300= 280+490= 144+98= 41×80= 3020÷5= 24×30=
210×30= 650÷50= 2500+60= 720-280=
307×60= 402 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 900÷6=
48×62≈ 416÷70≈ 645÷79≈ 98×102≈
90×20= 40×600= 2×240= 350÷70=
100×30= 550÷50= 30×80= 300÷6=
50×60= 320÷80= 70×300= 450÷90=
14×30= 160÷4= 18×5= 690÷30=
410×0= 96÷6= 50×80= 480÷60=
160×5= 800÷20= 30×210= 560÷4=
25×40= 540÷90= 900×20= 360+30=
140×20= 600×4= 300×60= 35×20=
26×30= 809×0= 15×40= 500×50=
51×19≈ 301×49≈ 99×73≈ 279×39≈
720×90=??????310×50=??????? 190×90=??????? 700×70=
610×10=??????190×70=??????? 350×50=??????? 360×30=370×90=??????980×40=??????? 350×10=??????? 240×60=460×40=??????740×30=??????? 660×20=??????? 260×50=
720×20= 620×60= 130×40= 400×30=
50×60= 320÷80= 70×300= 450÷90=
14×30= 96÷6= 30×210= 360+30=
160÷4= 18×5= 690÷30= 410×0=
50×80= 480÷60= 160×5= 800÷20=
560÷4= 25×40= 540÷90= 900×20=
[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
以上为《口算(一天两排)》的无排版文字预览,完整格式请下载
下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的,下载的文档就是什么样的。