一年级口算练习

本文由用户“xuli20082009”分享发布 更新时间:2021-06-04 14:07:43 举报文档

以下为《一年级口算练习》的无排版文字预览,完整格式请下载

下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的,下载的文档就是什么样的。

12+2= 16-5= 11+7= 17-6= 13+1=

19-6= 18-4= 12+3= 18-3= 16-2=

17-8= 16-4= 12-2= 13+3= 10+8=

10+7= 14-4= 15-2= 3+15= 15-4=

15-5= 15-6= 10+3= 1+15= 19-9=

19-8= 15+4= 18+2= 19-1= 16+2=

15-4= 10+6= 18-6= 15+1= 13-2=

18-7= 3+14= 11+7= 17-4= 6+13=

10-8= 9+6= 5+13= 19-5= 11+6=

12+4= 16-6= 12+7= 17-8= 15+1=

17-6= 16-4= 14+3= 13-3= 16-8=

16-8= 17-4= 12-8= 16+3= 13+6=

10+8= 14-6= 15-5= 4+15= 12-4=

16-5= 17-6= 12+3= 1+16= 15-9=

13-8= 10+4= 12+2= 13-1= 17+2=

16-4= 13+6= 14-6= 17+1= 16-2=

13-7= 3+10= 12+7= 15-4= 3+13=

15-8= 9+12= 5+14= 14-5= 10+6=

15+2= 12-5= 10+7= 11-6= 16+1=

18-6= 17-4= 16+3= 13-3= 15-2=

17-8= 13-4= 10-2= 10+3= 10+8=

10+6= 14-8= 15-5= 3+15= 12-4=

15-6= 15-7= 10+2= 3+15= 19-19=

19-8+2= 15+4-3= 18+2-5= 19-1-5= 16+2-6=

15-4+5= 10+6-3= 18-6-6= 15+1+2= 13-2-3=

18-7-1= 3+14-4= 11+7-8= 17-4-3= 6+13-4=

10-8-2= 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 5=6+5 4+8=( )-5 8+( )=6+9 ( )-3=8+5 8+9=7+( )

( )+7=6+9 6+7=( )-1 6+( )=3+7 ( )-3=8+4 7+3=8+( )

( )+1=6+8 5+3=( )-2 5+( )=7+3 ( )-4=5+4 5+3=4+( )

( )+9=6+3 4+5=( )-3 9+( )=3+9 ( )-3=8+6 8+7=3+( )

( )+3=6+4 5+5=( )-3 7+( )=3+9 ( )-3=6+6 3+7=3+( )

[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

  1. 新人教版语文一年级上册《秋天1》PPT课件
  2. 一年级体育活动方案
  3. 学生延迟开学期间居家线上学习一年级数学课程资源安排
  4. 部编版一年级音节拼读全汇总 练习
  5. 数学计算练习
  6. 一年级看图写拼音练习
  7. 10以内加减法口算练习5份各100题
  8. 3.1计算练习
  9. 一年级上册背诵活动资料
  10. 小学数学一年级20以内加减法口算达标测试题
  11. 一年级数学上册教学计划
  12. 一年级上册语文试卷第一单元(含答案)
  13. 【人教版】数学一年级上册:第8单元(9加几)ppt课件
  14. 部编版一年级上册《小小的船》学情分析方案
  15. 三年级(上)数学口算练习(9)
  16. 一年级学生应该养成那些良好的学习习惯XXXXXXXXXX
  17. 一年级口算10以内
  18. 一年级《比多少》教学设计
  19. 一年级上册数学口算练习16

以上为《一年级口算练习》的无排版文字预览,完整格式请下载

下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的,下载的文档就是什么样的。

图片预览